FRIULI V.G.
(per il calendario nazionale vedi in area riservata)
| Marce FIASP 2010 nelle provincie di | ||||
| UDINE | ||||
| GORIZIA | ||||
| TRIESTE | ||||
| PORDENONE | ||||
| MARZO | ||||
| DOM 14 | Gonars | Partenza | 9:00 - 10:00 | |
| XXXIª Cjaminade fra amis | Km. | 6 - 12 - 21 | ||
| San Foca di San Quirino | Partenza | 8:30 - 9:30 | ||
| IIIª Marcia dei Magredi | Km. | 7 - 12 - 20 | ||
| SAB 20 | Percoto di Pavia di Udine | Partenza | 15:30 - 16:30 | |
| IVª Marcia di Sant Joseph | Km. | 3 - 6 - 12 | ||
| DOM 21 | Cividale del Friuli | Partenza | 8:30 - 9:30 | |
| XXª Marcia delle Rondini | Km. | 6 - 12 - 22 | ||
| Campeis di Pinzano al Tagliamento | Partenza | 9:0 - 10:00 | ||
| IIIª Marcia dei Magredi | Km. | 6 - 12 - 34 | ||
| DOM 28 | Lignano Pineta (Parco Hemingway) | Partenza | 8:30 - 9:30 | |
| IXª Marcia del Mare | Km. | 6 - 12 - 21 | ||
| Dobbia di Staranzano | Partenza | 9:00 - 10:00 | ||
| Iª Marcia della Boschetta | Km. | 6 - 12 - 18 | ||
| Maron di Brugnera | Partenza | 8:30 - 9:30 | ||
| XXXVIIIª Marcia delle Stradelle | Km. | 7 - 12 - 21 | ||
| APRILE | ||||
| LUN 05 | Udine - Parco del Cormor - Rizzi | Partenza | 8:00 - 10:00 | |
| XIIª Cormorana | Km. | 7 - 13 - 21 | ||
| DOM 11 | Aquileia | Partenza | 9:00 - 10:00 | |
| XIVª Marcia Città di Aquileia | Km. | 6 - 12 - 21 | ||
| Meduno | Partenza | 8:30 - 9:30 | ||
| XIVª Marcia della Val Meduna | Km. | 6 - 12 - 24 | ||
| DOM 18 | Cervignano del Friuli | Partenza | 9:00 - 10:00 | |
| XXIIª Cervignano sportinsieme | Km. | 6 - 12 - 21 | ||
| Porcia | Partenza | 8:30 - 9:30 | ||
| XXXIIIª Attraverso le risorgive | Km. | 3 - 6 - 11 - 21 | ||
| SAB 24 | Feletto Umberto (Tavagnacco) | Partenza | 16:00 - 17:00 | |
| 1ª Haiti Run | Km. | 6 - 10 - 18 | ||
| DOM 25 | Gorgo di Latisana | Partenza | 8:30 - 10:00 | |
| XIXª Marcia degli asparagi | Km. | 7 - 13 - 21 | ||
| Pordenone - Parco di San Valentino | Partenza | 8:30 - 9:30 | ||
| VIIIª Marcia Acat | Km. | 3 (per disabili) 7 - 12 | ||
| MAGGIO | ||||
| SAB 01 | Buttrio | Partenza | 8:30 - 9:30 | |
| XXIIIª Marcia internaz. "Cognossi par cognossisi" | Km. | 6 - 12 - 21 | ||
| Casarsa della Delizia | Partenza | 8:30 - 9:30 | ||
| XXXVIIª Marcia del Vino | Km. | 6 - 12 - 21 | ||
| DOM 02 | Ruda | Partenza | 9:00 - 10:00 | |
| XXXVIIIª Marcia di Calendimaggio | Km. | 6 - 12 | ||
| Spilimbergo | Partenza | 8:30 - 9:30 | ||
| XXXIIª Marcia Città del Mosaico | Km. | 6 - 12 - 21 | ||
| SAB 08 | Medea | Partenza | 17:00 - 17:30 | |
| 1ª Marcia degli Spaventapasseri | Km. | 3 - 6 - 12 | ||
| Istrago di Spilimbergo | Partenza | 15:30 - 16:30 | ||
| 1ª Sportcittà | Km. | 6 - 12 | ||
| DOM 09 | Castions di Strada | Partenza | 8:30 - 9:30 | |
| Vª Cjasteons al cjamine | Km. | 7 - 12 - 21 | ||
| Sagrado | Partenza | 9:00 - 10:00 | ||
| VIIª Camminata ta l'Isonz e il Carso | Km. | 6 - 12 - 16 | ||
| Prata di Pordenone | Partenza | 8:30 - 9:30 | ||
| XIIIª Marcia di Santa Lucia | Km. | 6 - 11 - 21 | ||
| DOM 16 | Tavagnacco | Partenza | 8:30 - 9:30 | |
| IVª Cjaminade dai sparcs | Km. | 6 - 11 - 16 | ||
| Selz di RonchI dei Legionari | Partenza | 8:30 - 10:00 | ||
| XXXIIIª Marcia dei tre laghi | Km. | 5 - 11 - 18 - 28 | ||
| Sesto al Reghena | Partenza | 8:30 - 9:30 | ||
| XXVª "Cammina, divertiti, e… arriva" | Km. | 6 - 12 - 24 | ||
| DOM 23 | Pasian di Prato | Partenza | 8:30 - 10:00 | |
| Xª Camminata della Solidarietà | Km. | 6 - 13 - 16 - 18 - 21 | ||
| Gorizia - Piedimonte | Partenza | 9:00 - 9:30 | ||
| Vª Marcia dei tre quartieri | Km. | 5 - 10 - 15 | ||
| Aviano | Partenza | 8:30 - 9:30 | ||
| XXXIVª Marcia Madonna del Monte | Km. | 5 - 10 - 15 - 21 | ||
| SAB 29 | Aiello del Friuli | Partenza | 18:00 - 19:00 | |
| XXXVIIIª Marcia del quattro mulini | Km. | 6 - 12 - 18 | ||
| DOM 30 | Udine Sud - Baldasseria | Partenza | 9:00 - 9:30 | |
| XXIIIª Camminare per Conoscersi | Km. | 3 - 6 - 11 - 16 | ||
| Opicina | Partenza | 9:30 - 10:00 | ||
| XXVIIIª Ti col mus e mi col tram | Km. | 7 - 10 - 17 | ||
| San Vito al Tagliamento | Partenza | 9:00 - 10:00 | ||
| XXIXª Marcia Cuore Alpino | Km. | 6 - 12 | ||
| GIUGNO | ||||
| MER 02 | Latisana | Partenza | 8:30 | |
| IVª Maratonina "Città di Latisana" | Km. | 6 - 14 - 21 | ||
| Castelnovo del Friuli | Partenza | 8:30 - 9:30 | ||
| XXVª Marcia del vin | Km. | 7 - 14 - 21 | ||
| SAB 05 | Sant'Antonio di Porcia | Partenza | 18:30 - 19:00 | |
| XXIª Marcia verde serale "Ascoltando gli usignoli" | Km. | 6 - 12 | ||
| DOM 06 | Cargnacco | Partenza | 9:00 - 10:00 | |
| IIª Marcialonga dei Borghi | Km. | 6 - 12 - 18 | ||
| Lestans di Sequals | Partenza | 8:30 - 9:30 | ||
| VIIIª Marcia del mestri | Km. | 6 - 12 - 21 | ||
| SAB 12 | Muzzana del Turgnano | Partenza | 17:30 - 18:00 | |
| Ciaminade tra i bosc di Muzane | Km. | 7 - 14 | ||
| DOM 13 | Monte Prat di Folgaria nel Friuli | Partenza | 8:00 - 10:00 | |
| IVª A Spass par Mont di Prat | Km. | 4 - 7 - 12 - 20 | ||
| Capriva del Friuli | Partenza | 9:00 - 9:30 | ||
| XXVª Bismarcia | Km. | 6 - 12 - 18 | ||
| San Quirino | Partenza | 8:30 - 9:30 | ||
| XXª Marcia dei Templari | Km. | 7 - 13 - 21 | ||
| SAB 19 | Tiveriacco di Majano | Partenza | 18:00 - 19:00 | |
| Green Fest Sport | Km. | 6 - 12 | ||
| Vallenoncello di Pordenone | Partenza | 18:00 - 18:30 | ||
| IIª Marcia con l'AVIS | Km. | 6 - 12 | ||
| DOM 20 | Palmanova | Partenza | 9:00 - 9:30 | |
| XXVª Palmalonga | Km. | 7 - 12 - 18 | ||
| San Martino del Carso (Sagrado) | Partenza | 8:30 - 9:30 | ||
| XXIXª Marcia dei Visintin | Km. | 6 - 12 - 18 | ||
| Chiesiole di Cimpello di Fiume Veneto | Partenza | 8:30 - 10:00 | ||
| VIIª Marcia della Cisiole | Km. | 6 - 12 - 21 | ||
| SAB 26 | Dolegnano | Partenza | 18:00 - 18:30 | |
| IIIª Marcia "Tra Dolegnan e la Badie" | Km. | 7 - 13 | ||
| Maron di Brugnera | Partenza | 18:30 - 18:30 | ||
| Xª Marcia dei festeggiamenti | Km. | 5 - 10 | ||
| DOM 27 | Purgessimo di Cividale del Friuli | Partenza | 8:30 - 9:30 | |
| VIIª Marcia del Crostolat | Km. | 7 - 13 - 18 | ||
| Barcis | Partenza | 8:30 - 9:30 | ||
| XXVIª La panoramica | Km. | 6 - 13 - 24 | ||
